Наименование тарифа | Стоимость с НДС , руб |
Объект перевозки |
---|---|---|
1. Перевозка одного пассажира | 12 | |
2. Провоз багажа | 12 | Весом свыше 50кг и размером 30*60*90см и более |
3. Провоз одного транспортного средства | ||
Группа 1 | 60 | Мопед, велосипед, коляска с грузом |
70 | Мотоцикл, мотороллер, животное (лошадь, корова) | |
75 | Мотоцикл с коляской, мотороллер грузовой, одноосный прицеп к легковому автомобилю | |
Группа 2 | 180 | Легковые автомобили вместимостью 5 человек, в т.ч. Грузопассажирские модификации на базе легковых автомобилей*, полуприцепы для перевозки кваса или молока |
Группа 3 | 230 | Легковые автомобили повышенной проходимости** (УАЗ всех модификаций, кроссоверы, паркетники, внедорожники, пикапы) или легковые автомобили с повешенной пассажировместимостью (минивены)*** |
Группа 4 | 280 | Грузовые микроавтобусы любой модификации****, а так же пассажирские микроавтобусы вместимость до 17 человек включительно. Грузовые автомобили, а так же трактор и спецтехника, общая масса которых не превышает 4 тонны |
Группа 5 | 400 | Автобусы с количеством посадочных мест от 18 до 30. Грузовые автомобили, а так же трактор и спецтехника общая масса которых от 4 до 12 тонн |
Группа 6 | 600 | Автобусы вместимостью свыше 30 человек. Грузовые автомобили, а так же трактор и спецтехникка, общая масса которых не превышает 12 тонн |
Группа 7 | 750 | Негабаритное транспортное средство, требующее разворота парома или особых условий перевозки |
Проезд детей с 6 лет оплачивает в полном размере
* грузопассажирские модификации на базе легкового авто – легкий коммерческий автомобиль, базирующийся на платформе легкового авто
** легковые авто повышенной проходимости – легковые авто, приспособленные для передвижениям по дорогам всех типов, в т.ч. Вне дорог с твердым покрытием
*** легковые автомобили с повышенной вместимостью(минивены) – авто с количеством мест для пассажиров, превышающим 5, но не более 9, включая место водителя
**** грузовые микроавтобусы – автомобили, не относящиеся к классу легковых, по своей конструкции оборудованные для перевозки грузов
График движения паромов Адмирал Лазарев и Адмирал Истомин Севастополь